
De U10 van K Mariaburg VK onder leiding van Paula Vochten hebben op de terreinen van Sint Niklaas het Interprovinciaal tornooi van de jeugdcup het Nieuwsblad gewonnen.
U10
Sander, Lars, Thomas (K), Sebba, Arno,
Lucas, Issam, Jeremy, Squanto en Max.
Afgevaardigde Tim en Coach Paula.

Na 4 spannende wedstrijden mogen we toch wel zeggen dat dit dik verdiend is.
Proficiat aan Paula, afgevaardigde Tim en vooral de spelers want zij hebben het moeten doen natuurlijk.
En nu zondag naar de Nationale Finale van de Jeugdcup Het Nieuwsblad op de terreinen van Eendracht Aalst. Afspraak van de U10 Finale om 9.00u.
Iedereen is Welkom!!!
Hieronder het parkoer dat werd afgelopen vanaf de Finale op de terreinen van Oosterzonen.
| Terreinen KFC Oosterzonen | |||||||
| zaterdag 5 mei 2012 | |||||||
| Preminiemen U10 | Zuil 2 | 09:00 | Merksplas | Mariaburg VK | 1 | 2 | |
| Provincies Brabant – Antwerpen – Limburg – Oost Vlaanderen – West Vlaanderen | |||||||
| Terreinen Sportkring Sint-Niklaas te Nieuwkerken-Waas | |||||||
| zondag 13 mei 2012 | |||||||
| Preminiemen U10 | A 1 | 9:00 | Exc. Mariakerke | Mariaburg VK | 1 | 1 | |
| Zuil 2 | A 2 | 9:00 | Heule NS1 | Wijgmaal KOSC | 2 | 0 | |
| A 1 | 10:00 | Exc. Mariakerke | Wijgmaal KOSC | 1 | 0 | ||
| 2 x 10 minuten | A 2 | 10:00 | Mariaburg VK | St. Elen | 1 | 0 | |
| A 1 | 11:00 | Exc. Mariakerke | St. Elen | 2 | 1 | ||
| A 2 | 11:00 | Mariaburg VK | Heule NS1 | 2 | 2 | ||
| Grasveld | A 1 | 12:00 | Exc. Mariakerke | Heule NS1 | 0 | 0 | |
| A 2 | 12:00 | Wijgmaal KOSC | St. Elen | 2 | 3 | ||
| A 1 | 13:00 | Mariaburg VK | Wijgmaal KOSC | 1 | 0 | ||
| A 2 | 13:00 | Heule NS1 | St. Elen | 1 | 1 | ||
| Klassement | |||||||
| 1 | Mariaburg VK | 10 | |||||
| 2 | Exc. Mariakerke | 9 | |||||
| 3 | Heule NS1 | 8 | |||||
| 4 | St. Elen | 5 | |||||
| 5 | Wijgmaal KOSC | 0 | |||||
| !!!!!! Natinale Finales Jeugdcup Het Nieuwsblad !!!!! | |||||||
| Terreinen Eendracht Aalst | |||||||
| zondag 20 mei 2012 | |||||||
| Preminiemen U10 | Zuil 2 | 09:00 | Mariaburg VK | Exc. Mariakerke | |||









